DOLAR 45,9604 0.04%
EURO 53,3443 -0.28%
ALTIN 6.574,54-0,86
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.952 s Değişim: -1.75% -248,10 Adet:   9.209 Mio.Lot Hacim:   178.958 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,949
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 0,10 17:42:38
  • AGHOL 33,44 -3,91 17:42:22
  • AKBNK 65,00 -1,44 17:42:38
  • AKSA 10,56 -2,76 17:42:39
  • AKSEN 80,55 1,58 17:42:42
  • ALARK 100,30 0,60 17:42:40
  • ALTNY 16,84 -3,05 17:42:34
  • ANSGR 27,62 -3,09 17:42:05
  • ARCLK 105,70 -1,86 17:42:39
  • ASELS 383,50 -5,95 17:42:44
  • ASTOR 358,75 -1,31 17:42:44
  • BALSU 13,72 -3,38 17:42:37
  • BIMAS 378,75 -0,53 17:42:41
  • BRSAN 567,50 4,80 17:42:24
  • BRYAT 2.004,00 0,15 17:42:32
  • BSOKE 36,40 -2,26 17:42:12
  • BTCIM 6,15 -3,15 17:42:02
  • CANTE 1,55 -1,90 17:42:44
  • CCOLA 81,90 -3,53 17:42:35
  • CIMSA 52,30 -2,79 17:42:34
  • CWENE 40,96 -4,74 17:42:39
  • DAPGM 10,18 0,30 17:42:42
  • DOAS 186,70 -2,66 17:42:36
  • DOHOL 22,70 -3,73 17:42:26
  • DSTKF 2.166,00 7,07 17:42:45
  • ECILC 86,25 -1,77 17:42:20
  • EFOR 11,88 -0,25 17:42:37
  • EKGYO 19,78 -0,95 17:42:42
  • ENERY 8,83 -1,67 17:42:45
  • ENJSA 110,10 -3,00 17:42:39
  • ENKAI 95,65 -3,58 17:42:41
  • EREGL 40,28 -0,42 17:42:43
  • EUPWR 85,15 3,78 17:42:41
  • EUREN 4,92 -1,60 17:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 4,12 -4,41 17:42:39
  • FROTO 89,05 0,17 17:42:44
  • GARAN 126,20 -2,02 17:42:42
  • GENIL 8,37 -3,46 17:42:41
  • GESAN 82,15 5,19 17:42:42
  • GLRMK 179,10 0,62 17:42:06
  • GRSEL 314,00 -2,03 17:42:28
  • GRTHO 210,00 -2,69 17:42:23
  • GSRAY 1,12 3,70 17:42:37
  • GUBRF 544,50 -1,09 17:42:33
  • HALKB 47,08 -1,59 17:42:44
  • HEKTS 4,32 3,35 17:42:42
  • ISCTR 13,43 -1,47 17:42:39
  • ISMEN 37,62 -1,78 17:42:44
  • IZENR 10,92 -1,18 17:42:26
  • KCHOL 189,00 -2,22 17:42:39
  • KLRHO 101,30 1,00 17:42:30
  • KONTR 7,80 -2,50 17:42:42
  • KONYA 3.860,00 -0,96 17:38:39
  • KRDMD 40,50 -1,27 17:42:43
  • KTLEV 133,70 3,00 17:42:42
  • KUYAS 77,55 -2,58 17:41:55
  • MAGEN 61,60 -5,67 17:42:42
  • MAVI 42,50 -1,16 17:42:37
  • MGROS 667,00 -1,33 17:42:31
  • MIATK 51,75 -8,08 17:42:44
  • MPARK 457,50 -2,24 17:42:33
  • OBAMS 7,80 -3,58 17:42:41
  • ODAS 7,38 -3,28 17:42:45
  • OTKAR 371,75 0,27 17:42:35
  • OYAKC 21,00 -0,10 17:42:42
  • PAHOL 1,66 -2,92 17:42:26
  • PASEU 108,70 -0,91 17:42:42
  • PATEK 24,16 -7,22 17:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,60 -4,64 17:42:40
  • PGSUS 169,90 -1,34 17:42:43
  • PSGYO 3,06 -3,47 17:42:43
  • QUAGR 4,52 6,10 17:42:37
  • RALYH 213,60 0,56 17:42:33
  • REEDR 7,17 -2,05 17:42:24
  • SAHOL 91,00 -2,47 17:42:41
  • SARKY 33,00 10,00 17:42:34
  • SASA 2,63 -4,36 17:42:44
  • SISE 46,28 -1,74 17:42:42
  • SKBNK 12,95 -2,41 17:42:21
  • SOKM 49,10 -0,53 17:42:35
  • TABGD 278,25 -0,18 17:42:43
  • TAVHL 263,75 -0,66 17:42:30
  • TCELL 105,70 -2,58 17:42:42
  • THYAO 296,75 -1,08 17:42:44
  • TKFEN 151,20 -2,45 17:42:12
  • TOASO 299,75 -0,91 17:42:41
  • TRALT 47,12 4,16 17:42:35
  • TRENJ 89,20 0,17 17:42:10
  • TRMET 116,50 1,30 17:42:33
  • TSKB 11,65 -0,77 17:41:29
  • TTKOM 62,75 -0,63 17:42:32
  • TUKAS 2,44 -1,61 17:42:34
  • TUPRS 236,90 -5,33 17:42:44
  • TUREX 9,07 9,94 17:42:38
  • TURSG 12,70 -0,63 17:42:27
  • ULKER 116,40 -1,36 17:42:23
  • VAKBN 32,70 -3,48 17:42:30
  • VESTL 26,40 -2,00 17:42:42
  • YEOTK 118,80 -2,94 17:42:40
  • YKBNK 34,40 -1,66 17:42:37
  • ZOREN 3,08 -1,91 17:42:44
manisa web tasarım