DOLAR 46,0912 0.12%
EURO 53,3101 -0.52%
ALTIN 6.464,57-2,40
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.683 s Değişim: -1.37% -189,36 Adet:   7.971 Mio.Lot Hacim:   158.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,10 17:48:39
  • A1YEN 3,64 5,81 17:48:55
  • AAGYO 17,37 -1,42 17:49:10
  • ACSEL 152,00 -6,52 17:48:42
  • ADEL 31,60 -1,68 17:48:50
  • ADESE 1,01 0,00 17:48:48
  • ADGYO 53,90 -3,75 17:48:41
  • AEFES 19,91 -3,63 17:48:53
  • AFYON 12,82 -0,47 17:48:05
  • AGESA 235,10 -0,51 17:48:49
  • AGHOL 32,60 -0,91 17:49:07
  • AGROT 2,87 -1,71 17:48:50
  • AGYO 8,34 -1,88 17:48:48
  • AHGAZ 31,10 -0,19 17:48:15
  • AHSGY 20,26 -2,31 17:49:01
  • AKBNK 64,55 -3,87 17:48:50
  • AKCNS 210,50 -1,13 17:48:54
  • AKENR 15,07 3,22 17:49:09
  • AKFGY 2,75 -0,36 17:47:02
  • AKFIS 66,20 -2,86 17:49:04
  • AKFYE 25,18 9,96 17:46:36
  • AKGRT 7,27 -4,09 17:47:54
  • AKHAN 30,72 0,99 17:48:44
  • AKMGY 267,00 -1,57 17:47:31
  • AKSA 10,65 -0,93 17:48:48
  • AKSEN 80,00 -3,38 17:49:04
  • AKSGY 9,14 -0,33 17:48:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,68 2,82 17:49:07
  • AKYHO 2,64 -1,49 17:39:09
  • ALARK 98,55 -2,52 17:48:47
  • ALBRK 8,01 -2,32 17:49:01
  • ALCAR 759,00 1,13 17:46:32
  • ALCTL 150,20 0,87 17:49:00
  • ALFAS 55,95 -4,11 17:49:07
  • ALGYO 6,78 -0,29 17:49:01
  • ALKA 10,03 -0,89 17:48:21
  • ALKIM 17,16 0,94 17:48:24
  • ALKLC 324,50 3,59 17:48:21
  • ALTNY 16,71 0,97 17:48:43
  • ALVES 2,73 -1,09 17:48:47
  • ANELE 85,75 -4,40 13:55:03
  • ANGEN 11,11 -0,09 17:48:59
  • ANHYT 101,90 -1,55 17:49:07
  • ANSGR 26,74 -3,12 17:48:48
  • APBDL 35,80 -0,78 17:48:59
  • APGLD 539,75 -1,86 17:46:40
  • APLIB 43,79 -3,10 17:49:04
  • APMDL 25,07 -1,14 17:25:58
  • APX30 37,54 -1,13 17:49:08
  • ARASE 115,10 -5,89 17:48:06
  • ARCLK 103,60 -1,80 17:49:03
  • ARDYZ 66,15 -9,94 17:49:06
  • ARENA 28,78 -2,44 17:48:17
  • ARFYE 30,02 1,97 17:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,40 -1,83 17:48:46
  • ARSAN 3,44 0,58 17:49:07
  • ARTMS 43,28 -1,77 17:47:18
  • ARZUM 2,28 -1,72 17:48:36
  • ASELS 362,75 0,14 17:49:08
  • ASGYO 11,74 -0,17 17:48:16
  • ASTOR 319,25 -1,08 17:49:05
  • ASUZU 65,70 4,20 17:49:01
  • ATAGY 12,70 -1,93 17:48:14
  • ATAKP 56,90 -0,09 17:47:55
  • ATATP 231,10 1,54 17:49:01
  • ATATR 17,28 -3,03 17:49:06
  • ATEKS 94,50 2,66 12:55:19
  • ATLAS 7,79 -1,89 17:48:51
  • ATSYH 70,00 1,45 12:55:19
  • AVGYO 13,37 -0,82 17:49:07
  • AVHOL 49,26 -1,77 17:49:09
  • AVOD 4,87 8,22 17:49:10
  • AVPGY 60,00 0,25 17:49:08
  • AVTUR 16,99 0,24 17:47:54
  • AYCES 683,50 9,98 17:43:41
  • AYDEM 25,88 1,09 17:47:02
  • AYEN 34,72 -2,47 17:48:40
  • AYES 36,60 0,27 12:55:19
  • AYGAZ 238,00 -2,66 17:48:42
  • AZTEK 5,27 -0,38 17:48:47
manisa web tasarım