Deprem mi oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 30 Mart Cumartesi yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler anbean kaydediliyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimizde derledik. AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen verilere göre saat 03.25’te Elazığ merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte merak edilen güncel son depremler tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-30 03:57:25 | 37.46083 | 37.18167 | 7.48 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-03-30 03:47:09 | 40.13278 | 31.80389 | 7.0 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) |
2024-03-30 03:43:08 | 38.0725 | 40.10417 | 19.05 | ML | 1.6 | Yenişehir (Diyarbakır) |
2024-03-30 03:38:50 | 38.30667 | 40.0675 | 7.02 | ML | 1.1 | Dicle (Diyarbakır) |
2024-03-30 03:34:03 | 38.48417 | 39.37056 | 5.02 | ML | 1.3 | Hazar Gölü – [05.17 km] Merkez (Elazığ) |
2024-03-30 03:25:04 | 38.50444 | 39.35917 | 13.83 | MW | 4.7 | Merkez (Elazığ) |
2024-03-30 03:15:23 | 37.82333 | 36.22056 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) |
2024-03-30 02:40:05 | 36.41944 | 36.27722 | 7.0 | ML | 1.6 | Kırıkhan (Hatay) |
2024-03-30 02:37:47 | 37.70583 | 29.16389 | 12.72 | ML | 1.1 | Pamukkale (Denizli) |
2024-03-30 02:29:44 | 38.25889 | 37.85028 | 7.0 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.03.27 17:24:33 38.3383 38.2022 5.2 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.03.27 17:22:24 38.2718 37.3465 7.7 -.- 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 17:16:30 38.2485 37.4288 9.7 -.- 2.1 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 17:13:22 38.4147 37.3743 6.3 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.27 17:00:25 37.0845 29.0582 5.3 -.- 2.6 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.03.27 16:54:50 38.8515 37.4722 1.4 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.27 15:58:30 37.8660 36.3518 26.9 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 15:41:20 37.3217 37.0543 5.3 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 15:09:20 38.3205 38.7902 5.0 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.03.27 14:34:37 38.1283 32.1990 0.0 -.- 1.5 -.- PIRALI-KADINHANI (KONYA) İlksel
2024.03.27 14:16:28 37.3403 28.8527 17.9 -.- 1.4 -.- KAYABASI-KALE (DENIZLI) İlksel
2024.03.27 14:08:42 38.1740 37.3002 20.6 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.03.27 14:08:42)
2024.03.27 14:02:43 36.1718 29.8632 8.0 -.- 1.8 -.- KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2024.03.27 13:59:32 38.5192 38.3887 5.5 -.- 1.7 -.- TABANBUKU-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.03.27 13:43:32 40.0012 24.6152 8.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.27 13:35:58 40.1128 27.6868 20.7 -.- 1.6 -.- KORUDEGIRMEN-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.03.27 13:20:58 38.3663 38.7670 5.0 -.- 3.5 3.4 TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.03.27 12:55:09 39.5792 28.7905 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.27 12:52:22 38.7125 25.4207 4.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.27 12:51:19 37.9370 36.4225 12.6 -.- 1.5 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 12:17:44 39.9223 32.6565 5.8 -.- 2.7 -.- ETIMESGUT (ANKARA) İlksel
2024.03.27 12:13:19 37.8715 36.1538 7.0 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.27 12:02:22 36.4357 33.7230 16.1 -.- 1.3 -.- KEBEN-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.03.27 11:29:00 38.3468 27.2422 12.9 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.03.27 11:02:57 38.3267 27.3702 5.0 -.- 1.4 -.- VISNELI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.03.27 10:47:44 40.3200 28.9143 18.1 -.- 1.7 -.- AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.03.27 10:44:48 38.4328 37.5983 9.2 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.27 10:29:18 40.6883 29.1873 9.6 -.- 2.3 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.03.27 10:21:35 40.2973 29.0008 6.5 -.- 3.5 -.- AHMETBEY-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2024.03.27 09:52:10 38.1845 32.7552 15.8 -.- 1.4 -.- YAZIBELEN-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.03.27 09:14:58 37.9897 36.2897 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 09:05:57 35.6482 25.5112 5.0 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.27 08:57:36 38.0357 36.7365 17.5 -.- 1.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 08:52:13 39.6388 28.7705 1.0 -.- 2.2 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.27 06:44:52 37.9567 36.3008 2.0 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 05:46:26 37.3457 36.8983 12.6 -.- 1.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 05:27:30 38.8022 37.4888 5.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.27 05:11:21 38.5048 37.5028 16.2 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.27 04:02:16 38.5217 37.3098 16.9 -.- 1.8 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.27 03:48:14 38.2172 38.5963 1.2 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.03.27 02:00:48 38.2678 37.7307 9.7 -.- 1.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.27 01:54:43 38.8143 37.4553 5.3 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.27 01:53:41 37.0635 36.0793 8.2 -.- 2.1 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.03.27 01:43:39 37.8962 36.7020 13.0 -.- 1.3 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.27 00:47:46 42.2277 43.7635 18.8 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel
2024.03.27 00:13:24 38.7175 37.3535 7.4 -.- 1.3 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.27 00:04:18 38.2828 37.4323 18.8 -.- 1.4 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
GÜNDEM
24 Haziran 2025SPOR
24 Haziran 2025GÜNDEM
24 Haziran 2025SPOR
24 Haziran 2025SPOR
24 Haziran 2025GÜNDEM
24 Haziran 2025GÜNDEM
24 Haziran 2025