AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Son olarak Kahramanmaraş’ta merkez üsleri Elbistan ve Göksun olan 2.0 büyüklüğünün üzerinde iki deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise AFAD verilerine göre İzmir Buca’da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 22 Nisan tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-04-22 07:04:38 | 38.32944 | 27.18778 | 7.22 | ML | 3.2 | Buca (İzmir) |
2024-04-22 06:49:15 | 40.06861 | 35.95139 | 6.99 | ML | 1.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-22 06:38:53 | 36.11667 | 28.14111 | 7.08 | ML | 1.9 | Akdeniz – [57.25 km] Marmaris (Muğla) |
2024-04-22 06:06:28 | 34.65583 | 27.00444 | 7.09 | ML | 2.3 | Akdeniz – [229.71 km] Datça (Muğla) |
2024-04-22 05:56:04 | 38.09139 | 38.255 | 7.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-04-22 05:51:12 | 35.72417 | 27.95111 | 6.78 | ML | 1.6 | Akdeniz – [101.73 km] Marmaris (Muğla) |
2024-04-22 05:37:55 | 37.86667 | 36.72944 | 7.02 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-04-22 05:35:47 | 38.13917 | 36.90972 | 7.0 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-04-22 05:34:16 | 38.13944 | 37.44278 | 7.0 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-22 05:27:08 | 40.57417 | 36.78667 | 6.26 | ML | 1.6 | Niksar (Tokat) |
2024-04-22 05:25:41 | 38.80083 | 26.43667 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [15.26 km] Karaburun (İzmir) |
2024-04-22 05:08:26 | 40.01472 | 36.03 | 6.78 | ML | 0.9 | Sulusaray (Tokat) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.21 15:14:15 40.4457 36.2697 2.5 -.- 2.0 -.- KUZALAN-TURHAL (TOKAT) İlksel
2024.04.21 15:09:06 40.0870 35.9867 1.9 -.- 2.3 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 15:03:33 40.4730 36.2725 5.0 -.- 4.2 4.1 UCYOL-TURHAL (TOKAT) İlksel
2024.04.21 14:29:45 40.6580 28.9767 10.1 -.- 1.3 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.04.21 14:03:44 37.3813 36.5998 1.6 -.- 1.7 -.- CAGIRGAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.21 14:00:31 40.0053 36.1870 7.2 -.- 2.1 -.- YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.04.21 13:22:09 37.5525 27.8445 22.7 -.- 1.5 -.- KARPUZLU (AYDIN) İlksel
2024.04.21 13:20:15 37.1145 27.8248 5.2 -.- 1.5 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.21 13:19:13 37.1730 27.8467 2.8 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.21 13:17:07 37.1623 27.8740 9.2 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.21 13:07:17 39.6207 29.2265 2.3 -.- 2.5 -.- BALATDANISMENT-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2024.04.21 12:47:13 37.4272 27.9418 10.4 -.- 1.6 -.- TURGUTLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.04.21 12:32:36 38.8095 37.4600 2.9 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.21 11:42:46 40.0708 36.0718 2.1 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 11:37:25 40.0482 36.0453 4.2 -.- 1.8 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 11:17:47 40.4285 28.8585 4.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.21 11:00:28 40.3905 28.7920 7.6 -.- 1.6 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.04.21 10:43:36 39.1750 37.1762 13.3 -.- 2.0 -.- KUMARLI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.04.21 10:41:00 37.3387 26.0503 10.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.21 10:38:16 37.9457 27.6137 14.8 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.04.21 10:03:38 40.1023 35.9922 7.5 -.- 1.9 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.21 09:49:56 35.7623 25.3377 5.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.21 09:02:48 37.9420 27.2117 6.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.21 08:41:45 37.4837 26.8313 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.21 07:58:22 40.2198 35.9330 15.9 -.- 1.2 -.- CELTEK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.21 07:43:51 38.1018 36.5607 4.4 -.- 3.0 3.0 CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.21 07:42:48 40.0755 35.9175 13.0 -.- 1.9 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.21 07:34:58 38.5877 31.1670 17.0 -.- 1.5 -.- DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.04.21 07:17:44 38.2065 28.8148 6.6 -.- 1.7 -.- BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2024.04.21 07:09:22 40.0755 36.1030 5.0 -.- 1.6 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel
2024.04.21 07:04:08 40.0758 36.0595 5.2 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 06:56:17 39.9657 36.1957 4.3 -.- 1.2 -.- SEKUCEK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.04.21 06:54:03 35.8558 25.4235 7.1 -.- 3.0 2.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.21 06:39:45 38.4132 37.4570 5.0 -.- 2.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.21 06:31:08 38.5433 31.6690 6.2 -.- 3.0 2.9 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.04.21 06:11:55 38.7740 37.5028 8.6 -.- 1.0 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.21 05:32:42 37.4918 26.8275 4.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.21 05:27:58 38.1882 28.8303 8.5 -.- 3.1 3.0 BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2024.04.21 05:22:31 40.1098 35.9373 7.1 -.- 1.8 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.21 05:07:19 35.9230 26.7587 8.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.21 05:03:35 38.7353 39.9385 9.1 -.- 2.3 -.- SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.04.21 05:02:09 40.0295 36.1118 5.4 -.- 1.0 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.04.21 04:58:59 37.0762 28.9435 10.5 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.04.21 04:45:55 38.7635 38.2272 5.0 -.- 1.7 -.- TARLACIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2024.04.21 04:37:57 40.8278 30.8588 10.4 -.- 1.4 -.- BEYLICE-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2024.04.21 04:19:48 41.0338 43.1610 5.0 -.- 2.1 -.- GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2024.04.21 04:18:34 40.1703 28.2577 12.0 -.- 1.0 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel
2024.04.21 04:15:06 40.0712 35.9805 4.4 -.- 1.0 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 04:12:40 40.0803 36.0317 4.4 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 04:11:51 37.5710 35.3772 4.1 -.- 1.3 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.21 04:06:52 40.0200 36.2050 6.2 -.- 1.7 -.- YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.04.21 03:47:25 39.0813 25.8728 11.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.21 03:41:55 40.1973 31.7652 17.9 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.04.21 03:40:20 40.2507 35.7253 22.6 -.- 1.1 -.- ESKIDAGICI-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.21 03:28:25 38.6507 36.6760 5.0 -.- 1.5 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.04.21 03:15:05 38.8760 37.3327 7.8 -.- 1.5 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.21 03:14:56 37.8583 29.5785 3.5 -.- 1.1 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2024.04.21 03:11:40 35.7698 25.4507 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.21 03:10:33 40.2992 35.6893 19.6 -.- 1.3 -.- EMIRDOLU-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.21 03:07:40 37.1525 37.0008 5.0 -.- 1.1 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.21 03:01:24 38.2737 37.2243 6.3 -.- 1.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.21 02:54:33 37.7468 36.7712 17.1 -.- 1.4 -.- CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.21 02:50:51 40.1323 36.0023 5.0 -.- 1.6 -.- GUZELBEYLI-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.21 02:43:06 40.0620 36.0167 5.3 -.- 2.3 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 02:37:07 40.0722 36.0225 22.6 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 02:36:30 36.5618 33.5280 12.0 -.- 1.6 -.- TUGRUL-MUT (MERSIN) İlksel
2024.04.21 01:45:22 40.1218 35.9477 9.1 -.- 1.6 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.21 01:27:38 36.9448 27.7562 8.7 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.21 01:26:54 40.0647 36.0092 6.1 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.21 01:13:45 39.3500 26.2003 8.9 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.21 00:57:09 40.3865 35.5778 12.7 -.- 1.8 -.- KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2024.04.21 00:33:36 37.9905 37.6083 17.1 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.21 00:29:31 37.3603 37.1793 21.6 -.- 1.3 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.21 00:25:34 35.7542 31.0237 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024SPOR
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024GÜNDEM
10 Ekim 2024